Platdakelement 3-ribs
Overspanningstabel Platdakelement 3-ribs
Element 3 ribben (exclusief tengel) | aantal velden | extra ballast (50 kg/m2 + ...) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 kg/m 2 | 25 kg/m 2 | 50 kg/m 2 | 75 kg/m 2 | 100 kg/m 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 98 mm (2x) Tussenrib 34 x 98 mm (1x) Rc 2,5 | éénvelds | 2900 | 2700 | 2500 | 2350 | 2250 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 123 mm (2x) Tussenrib 34 x 123 mm (1x) Rc 3,0 | éénvelds | 3500 | 3250 | 3050 | 2900 | 2750 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 145 mm (2x) Tussenrib 34 x 145 mm (1x) Rc 3,5 | éénvelds | 4050 | 3750 | 3500 | 3300 | 3150 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 170 mm (2x) Tussenrib 34 x 170 mm (1x) Rc 4,0 | éénvelds | 4600 | 4250 | 4000 | 3800 | 3650 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 183 mm (2x) Tussenrib 34 x 183 mm (1x) Rc 4,5 | éénvelds | 4750 | 4400 | 4150 | 3950 | 3750 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 207 mm (2x) Tussenrib 34 x 207 mm (1x) Rc 5,0 | éénvelds | 5450 | 5050 | 4750 | 4500 | 4300 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 221 mm (2x) Tussenrib 34 x 221 mm (1x) Rc 5,5 | éénvelds | 5750 | 5350 | 5050 | 4750 | 4550 |
VRD (W)(TV)HV 12V(S) Eindribben 34 x 246 mm (2x) Tussenrib 34 x 246 mm (1x) Rc 6,0 | éénvelds | 6550 | 6050 | 5700 | 5450 | 5200 |
VRD (W)(TV)HV 12V(S) Eindribben 34 x 260 mm (2x) Tussenrib 34 x 260 mm (1x) Rc 6,3 | éénvelds | 6910 | 6380 | 6015 | 5750 | 5485 |
V I D (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben I x 260 mm (2x) Tussenib I x 260 mm (1x) Rc 7,0 | éénvelds | 7600 | 7050 | 6650 | 6350 | 6050 |
V I D (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben I x 300 mm (2x) Tussenrib I x 300 mm (1x) Rc 8,0 | éénvelds | 8550 | 8000 | 7550 | 7150 | 6850 |
V I D (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben I x 340 mm (2x) Tussenrib I x 340 mm (1x) Rc 9,0 | éénvelds | 9550 | 8900 | 8400 | 8000 | 7650 |
* Onderplaat 12mm houtspaanplaat V313 of 12 mm berkenmultiplex (BB/CP) blind vernageld.
– Belastingen dakbedekking 50kg/m² – Windgebied 2, onbebouwd – Gevolgklasse CC1
– Belastingen volgens NEN-EN1991 – Sneeuw-/ waterbelasting 100kg/m² – Referentieperiode 50 jaar – Doorbuigingseis < 1/250Lt
Opmerking: in Windgebieden 2 en 3 kunnen afhankelijk van type element, grotere overspanningen mogelijk zijn.